
| Date | Period | Result |
| 03-02-2012 | 3148 - HK | 4298 |
| 02-02-2012 | 3147 - HK | 8455 |
| 01-02-2012 | 3146 - HK | 0726 |
| 31-01-2012 | 3145 - HK | 2601 |
| 30-01-2012 | 3144 - HK | 1038 |
| 29-01-2012 | 3143 - HK | 4204 |
| 28-01-2012 | 3142 - HK | 4786 |
| 27-01-2012 | 3141 - HK | 7226 |
| 26-01-2012 | 3140 - HK | 7614 |
| 25-01-2012 | 3139 - HK | 3045 |
| 24-01-2012 | 3138 - HK | 5352 |
| 23-01-2012 | 3137 - HK | 3928 |
| 22-01-2012 | 3136 - HK | 1650 |
| 21-01-2012 | 3135 - HK | 0872 |
| 20-01-2012 | 3134 - HK | 7431 |
.